| 9:00 | 10:10 | 11:20 | | 5:40 | 6:50 | 8:00 | 9:10 |
3/25(土) | ○ | ○ | ○ | 4:00○ | 5:10○ | 6:20○ | ||
26(日) | ○ | ○ | ○ | | ||||
27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29(水) | ○ | ○ | ||||||
30(木) | ||||||||
31(金) | | |||||||
04/01(土) | ○ | ○ | ○ | 4:00○ | 5:10○ | 6:20○ | | |
02(日) | ○ | ○ | ○ | | | |||
03(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
04(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
05(水) | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
06(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
07(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
08(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4:00○ | 5:10○ | 6:20○ | |
09(日) | ○ | ○ | ○ | |
学校行事によって変更になる場合があります。
上の時間割表の中から通常時間とは別に20時間、○を●にして一度提出してください。コピーをして返しますので自分の時間割表として机に貼って利用してください。通常自家案には✔を入れてください。