9:00~10:00 | 10:10~11:10 | 11:20~12:20 | 16:00~17:00 | 17:10~18:10 | 18:20~19:20 | ||
9/17(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
18(月) | 英語◯ | ● | ● | ||||
23(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
24(日) | 数学◯ | ● | ● | ||||
29(金) | 18:50理◯ | ● | ● | ||||
30(土) | ◯ | ◯ | |||||
10/1(日) | 英語◯ | ● | ● | ||||
7(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
8(日) | 数学◯ | ● | ● | ||||
9(月) | 理科◯ | ● | ● | ||||
14(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
15(日) | |||||||
21(土) | ◯ | ◯ | |||||
22(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
28(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
11/3(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
4(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
5(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
11(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
12(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
18(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
19(日) | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
23(木) | 英語◯ | ● | ● | ||||
25(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
26(日) | 理科◯ | ● | ● | ||||
29(水) | 18:50数◯ | ● | ● | ||||
30(木) | 18:50英◯ | ● | ● | ||||
12/2(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
3(日) | 理科◯ | ● | ● | ||||
9(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
10(日) | 数学◯ | ● | ● |
一斉の時間で受けられない分があれば●をXにしてその分を別に取ってください。